德国REXROTH紧凑型气缸,R909890143
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
■ 冲撞能量 [J] 0,03 0,06 0,08 0,1 0,16
重量 0 mm行程 [kg] 0,04 0,064 0,083 0,099 0,148
10mm行程 [kg] 0,012 0,017 0,021 0,027 0,038
zui大行程 [mm] 75 100 150 150 150
工作压力范围 [bar] 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 0,6 - 10
前盖板材料 黄铜
密封件材料 腈-丁二烯-橡胶
腈-丁二烯-橡胶
腈-丁二烯-橡胶
腈-丁二烯-橡胶
聚氨酯
活塞- Ø [mm] 40 50 63 80 100
缩回运动的活塞力 [N] 665 1039 1766 2857 4441
伸出运动的活塞力 [N] 792 1237 1964 3167 4948
冲撞能量 [J] 0,24 0,32 0,38 0,43 0,5
重量 0 mm行程 [kg] 0,245 0,38 0,598 1,093 1,888
10mm行程 [kg] 0,044 0,067 0,079 0,122 0,168
zui大行程 [mm] 150 150 150 150 150
工作压力范围 [bar] 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10 0,6 - 10
前盖板材料 铝材
德国REXROTH紧凑型气缸,R909890143