品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
---|
销售OMRON耐油扩散反射型传感器*
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | |
型号 | NPN输出 | E3ZR-CT61□(-M1TJ) | E3ZR-CR61□(-M1TJ) | E3ZR-CD61□(-M1TJ) |
项目 | PNP输出 | E3ZR-CT81□(-M1TJ) | E3ZR-CR81□(-M1TJ) | E3ZR-CD81□(-M1TJ) |
检测距离 | 30m | 2.5m[100mm] *1 | 0.5m | |
标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | ── | |
应差 | ── | 检测距离的20%以下 | ||
指向角 | 投光器、受光器: | 本体 :2~10°, | ── | |
光源(发光波长) | 红色发光二极管 | 红色发光二极管 | 红色发光二极管 | |
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 *销售OMRON耐油光电传感器,D4F-220-3R | |||
消耗电流 | 35mA以下 | 30mA以下 | ||
控制输出 | 输出电源电压DC26.4V以下、输出电流100mA以下(剩余电压2V以下) | |||
保护电路 | 电源反接保护、输出短路保护、 | 电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护、 | ||
响应时间 | 动作·复位:各1ms以下 | |||
灵敏度调节 | 无 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护构造 | IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附录1)、欧姆龙耐油零件评估基准 *2 合格 | |||
连接方式 | 电缆引出型(标准电缆长2m)/-M1TJ:接插件中继型(标准电缆长0.3m) | |||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)[投光器只有电源指示灯(绿色)] | |||
重量 | 电缆引出型 | 约200g | 约100g | |
接插件中继型 | 约140g | 约70g | ||
外壳材质 | SUS316L | |||
电缆材质 | 氟树脂 | |||
镜头材质 | 异丁烯树脂(耐油高分子量型) | |||
显示部材质 | 聚醚酰亚胺树脂 | |||
销售OMRON耐油扩散反射型传感器*