详情介绍
品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 航天,制药,汽车,综合 |
---|
如何使用P+F倾角传感器,了解倍加福
倾角传感器 INX360D-F99-B16-V15
E1 型式批准
测量范围 0 ...360°
高抗冲击性
温度范围扩大
-40 ... +85 °C
CANopen 接口
抗扰度提高至 100 V/m
通用规格 | ||
---|---|---|
类型 | 倾角传感器,单轴 | |
测量范围 | 0 ... 360 ° | |
精度 | ≤± 0,5 ° | |
响应延迟 | ≤ 20 ms | |
分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
重复精度 | ≤± 0,1 ° | |
温度影响 | ≤ 0,027 °/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 300 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 2,5 s | |
接口 | ||
接口类型 | CANopen | |
设备配置文件 | CiA410,版本1.2 | |
数据输出码 | 二进制码 | |
传输速率 | 125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , 可编程 | |
节点 ID | 1 ... 127 , 可编程 | |
终端 | 外部 | |
循环时间 | ≥ 20 ms | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
耐冲击和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
和证书 | ||
UL | cULus ,2 类电源 | |
CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC /标记 | |
E1 型式批准 | 10R-04 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
外壳材料 | PA | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
质量 | 240 g | |
出厂设置 | ||
节点 ID | 1 | |
传输速率 | 250 kBit/s |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
如何使用P+F倾角传感器,了解倍加福
留言询价
- 上一篇:德国增量编码器的应用指南。品牌倍加福
- 下一篇:了解德国P+F,结构分析对射型传感器